Вход в систему
Или войдите через аккаунт социальной сети
Ещё не зарегистрированы?
Регистрация займёт меньше минуты →
Топ группы
| участников | постов | |
| Федерация | 7666 | 20 |
| Поддержка деятельности Алексея Навального | 1485 | 135 |
| Партийный проект | 976 | 37 |
| Путин должен уйти | 514 | 242 |
| Пиратская партия России | 525 | 54 |
| Урал | 405 | 83 |
| Москва | 374 | 62 |
| Гражданские Наблюдатели | 290 | 189 |
| Партия Народной Свободы | 279 | 59 |
| Движение за внедрение научных методов для решения общественных проблем | 239 | 78 |
| Право на оружие | 236 | 51 |
| Петербург | 225 | 32 |
| Разработка "Демократии2" | 197 | 95 |
| Система образования | 204 | 44 |
| Антиклерикальный Альянс | 162 | 55 |
| Регионализм (против империи, за самоуправление регионов) | 144 | 66 |
| Екатеринбург | 147 | 16 |
| Движение Солидарность | 139 | 30 |
| ХабраХабр | 123 | 0 |
| ***группа горизонтального сопротивления*** | 86 | 89 |
Топ пользователей
| подписчиков | постов | |
| Алексей Навальный | 142 | 1 |
| Леонид Волков | 93 | 15 |
| Фёдор Крашенинников | 51 | 95 |
| Вячеслав Дмитриев | 1 | 165 |
| Кирилл Артюхов | 1 | 163 |
| Екатерина Бирюкова | 2 | 155 |
| Юрий Белов | 2 | 103 |
| Андрей Гордеев | 0 | 99 |
| Валентин Ведюков | 3 | 77 |
| Алексей Лотов | 6 | 68 |
| Сергей Зыков | 3 | 67 |
| Элионора Петраковская | 1 | 72 |
| Елена Васильева | 3 | 48 |
| Дмитрий Бубнов | 12 | 25 |
| Александр Мешков | 9 | 32 |
| Дмитрий Смирнов | 7 | 29 |
| Вадим Штепа | 2 | 41 |
| Валентин Гришковский | 0 | 45 |
| Артем Козлюк | 2 | 39 |
| Игорь Пешнин | 4 | 34 |
- Возможности
-
Группы объединяют людей по хозяйственному, политическому, географическому или любому другому признаку.
Система позволяет проводить легитимные голосования, защищённые от накруток и других вариантов мошенничества.
Каждый элемент системы снабжён возможностью обсуждения.
Помимо комментирования записей, пользователи имеют возможность отправлять друг другу личные сообщения.
Система позволяет проводить выборы любого набора назначаемых должностей - и с одним победителем и с несколькими.
Голосования в группе могут быть по самым разным темам, по части из которых можно делегировать свой голос участникам группы, выступающим в роли экспертов.
Петиции позволяют проверить поддержку идеи участниками группы и собрать сторонников.
Петиции также реализуют механизм сбора подписей для регистрации того или иного кандидата на выборах.
- Применение
-
Любая хозяйственная группа может автоматизировать все собрания участников, повысить отклик от участников группы и улучшить репрезентативность голосований.
Демократия2 предоставляет полностью готовую инфраструктуру для каждого объединения, и единую, открытую для всех площадку для публичных дебатов.
Теперь членам общественных объединений нет необходимости тратить ресурсы на сбор конференций, аренду залов, ведение протоколов – можно сосредоточиться на достижении поставленных перед объединением целей.