Кесілген бөренелерден үй салу технологияларын салыстыру. кірпіш үй.
23.05.2023 ж
| Критерий | Кесілген ағаш үй | Кірпіш үй |
|---|---|---|
| Қоршаған ортаға мейірімділік | Жоғары, өйткені бөренелер — химиялық қоспаларсыз табиғи материал | Орташа, өйткені кірпіш өндірісі күйдіруді қажет етеді, бұл қоршаған ортаға теріс әсер етеді |
| жылу оқшаулау | Жоғары, өйткені қалың бөренелер жақсы жылу оқшаулауын қамтамасыз етеді | Орташа, өйткені кірпіш жақсы жылу изоляторы болып табылады, бірақ жақсы жылу оқшаулауына қол жеткізу үшін қабырғалардың қалыңдығы үлкен болуы керек. |
| Күш | Жоғары, өйткені журналдар — ауыр жүктемелерге төтеп бере алатын берік материал | Жоғары, өйткені кірпіш — ауыр жүктемелерге төтеп бере алатын берік материал |
| Шығындар | Салыстырмалы түрде жоғары, өйткені журналдардың үлкен саны және оларды өңдеу қажет | Салыстырмалы түрде төмен, өйткені кірпіш арзан материал және оны өндіру автоматтандырылған |
| Сыртқы түрі | Түпнұсқа және жайлы, өйткені көрінетін табиғи материал және оның құрылымы | Қатаң және дәл, өйткені кірпіштің тегіс беті және біркелкі түсі бар |
Сонымен, әрбір үй түрінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Таңдау жеке қалауға, бюджетке және басқа факторларға байланысты.