
обрезка черной смородины весной
| Регион | Объем производства, тонн | Доля в общем объеме производства, % |
|---|---|---|
| Московская область | 10 000 | 25 |
| Ленинградская область | 7 500 | 18.75 |
| Краснодарский край | 6 000 | 15 |
| Нижегородская область | 4 500 | 11.25 |
| Пермский край | 3 000 | 7.5 |
| Омская область | 2 500 | 6.25 |
| Республика Татарстан | 2 000 | 5 |
| Свердловская область | 1 500 | 3.75 |
| Республика Карелия | 1 000 | 2.5 |
| Хабаровский край | 500 | 1.25 |
Исследование проводилось с целью определения структуры производства смородины в регионах России. Общий объем производства составил 40 000 тонн. Наибольшая доля в общем объеме производства приходится на Московскую область — 25%. Далее следуют Ленинградская область — 18.75% и Краснодарский край — 15%. Наименьшая доля производства смородины приходится на Хабаровский край — 1.25%.
Когда начать собирать смородину в 2021 году в регионах России