Ресей аймақтарындағы қарақат өндірісінің құрылымын зерттеу
15.06.2023 ж

көктемде қарақат кесу
| Аймақ | Өндіріс көлемі, тонна | Жалпы өндірістегі үлесі, % |
|---|---|---|
| Мәскеу облысы | 10 000 | 25 |
| Ленинград облысы | 7 500 | 18.75 |
| Краснодар өлкесі | 6 000 | 15 |
| Нижегород облысы | 4 500 | 11.25 |
| Пермь облысы | 3 000 | 7.5 |
| Омбы облысы | 2 500 | 6.25 |
| Татарстан Республикасы | 2 000 | 5 |
| Свердлов облысы | 1 500 | 3.75 |
| Карелия Республикасы | 1 000 | 2.5 |
| Хабаровск өлкесі | 500 | 1.25 |
Зерттеу Ресей аймақтарындағы қарақат өндірісінің құрылымын анықтау мақсатында жүргізілді. Жалпы өнім көлемі 40 мың тоннаны құрады. Өндірістің жалпы көлеміндегі ең үлкен үлес Мәскеу облысына келеді — 25%. Одан кейінгі орында Ленинград облысы – 18,75% және Краснодар өлкесі – 15%. Қарақат өндірісінің ең аз үлесі Хабаровск аймағына келеді — 1,25%.